令和3年度 研修医と専門修練医の動向
NPO法人艮陵協議会 理事・事務局長
東北大学災害医療国際協力学 教授
江川 新一
令和3 (2021)年6月に行った研修医の動向調査結果を報告いたします。専門医制度の施行にともない、どのような動向調査を行うべきかについて平成30年5月の理事会で議論し、研修医が各専門医プログラムにどのように進路を決めているかの調査を行うことの重要性が認識されました。そこで、①初期研修医、専攻医の在籍状況、および、②令和元年4月から専門医プログラムに移行した研修医の実態調査を行いました。
①現在の在籍状況
アンケートを送付した120病院中、51病院(回答率42.5%)から回答があり、9月上旬までにご回答いただいた施設における卒後2年目までの初期研修医の総数は募集定員378人に対して1年目252名、2年目244名でした。卒後3~6年目の医師数は536名でした。
卒後7年目以降の医師数は2,649名で、そのうち臨床研修指導医の資格を有する医師数は1,674名(63.1%)でした。
専攻医として在籍しているのは507名(2019年度538名、2018年度357名、2017年度211名)で、卒後3年目以降でどの専攻医プログラムにも所属していない後期研修医は148名(2020年度23名、2019年度76名、2018年度127名)でした。専攻医が順調に増加している一方で、後期研修にはさまざまな形があることがうかがわれます。
回答施設における専攻医のプログラムごとの在籍状況は以下のごとくです。
表1
病院名 | 専門研修プログラム名称 | 募集 定員 |
1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 以上 |
青森県立中央病院 | 青森県立中央病院/総合診療専門研修プログラム | 6 | 1 | 0 | 0 | |
青森県立中央病院/内科専門研修プログラム | 7 | 3 | 2 | 1 | ||
青森県立中央病院/麻酔科専門研修プログラム | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
青森県立中央病院/産婦人科専門研修プログラム | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
十和田市立中央病院 | 十和田市立中央病院/総合診療専門研修プログラム | 2 | 0 | 2 | 0 | |
秋田厚生医療センター | 秋田厚生医療センター/内科専門研修プログラム | 3 | 0 | 1 | 0 | |
秋田厚生医療センター/整形外科専門研修プログラム | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
あきた総合診療医養成プログラム | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
秋田赤十字病院 | 秋田赤十字病院/内科専門研修プログラム | 3 | 0 | 1 | 0 | |
秋田赤十字病院/麻酔科専門研修プログラム | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
中通総合病院 | 中通総合病院/内科専門研修プログラム | 9 | 1 | 1 | 2 | |
中通総合病院/総合診療専門研修プログラム | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
平鹿総合病院 | 平鹿総合病院/内科専門医プログラム | 5 | 1 | 0 | 0 | |
平鹿総合病院/病理専門医プログラム | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
岩手県立胆沢病院 | 岩手県立胆沢病院/内科専門研修プログラム | 4 | 1 | 1 | 1 | |
奥州総合診療専門研修プログラム | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
岩手県立中部病院 | 岩手県立中部病院/内科専門研修プログラム | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
岩手県立中部病院/総合診療科専門研修プログラム | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
岩手県立南光病院 | 岩手県立南光病院連携施設/精神科専門研修プログラム | 3 | 1 | 0 | 0 | |
岩手県立宮古病院 | いわて三陸海岸連携/内科研修プログラム | 3 | 0 | 0 | 0 | |
鶴岡協立病院 | 鶴岡協立病院/総合診療専門研修プログラム | 2 | 0 | 0 | 0 | |
医療生協わたり病院 | 福島県民医連/総合診療専門研修プログラム | 3 | 1 | 0 | 0 | |
いわき市医療センター | いわき市医療センター/内科専門研修プログラム | 6 | 0 | 0 | 0 | |
いわき市医療センター/産婦人科専門研修プログラム | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
いわき市医療センター/麻酔科専門研修プログラム | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
白河厚生総合病院 | 白河厚生総合病院/内科専門研修プログラム | 5 | 2 | 0 | 0 | |
白河総合診療アカデミー/総合診療専門研修プログラム | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
星総合病院 | 星総合病院/整形外科専門研修プログラム | 1 | 1 | 0 | 0 | |
石巻市立病院 | 石巻市立病院/総合診療専門研修プログラム | 2 | 0 | 0 | 0 | |
石巻市立病院/新家庭医療専門医プログラム | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
被災地で家庭医を育てる | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
石巻赤十字病院 | 石巻赤十字病院/内科専門研修プログラム | 8 | 1 | 1 | 1 | |
石巻赤十字病院/外科専門研修プログラム | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
大崎市民病院 | 大崎市民病院/内科専門研修プログラム | 8 | 2 | 4 | 1 | |
大崎市民病院/外科専門研修プログラム | 4 | 3 | 3 | 0 | ||
坂総合病院 | 坂総合病院/内科専門研修プログラム | 6 | 2 | 0 | 1 | |
みちのく総合診療専門研修プログラム | 6 | 0 | 1 | 1 | ||
仙台オープン病院 | 仙台オープン病院/内科専門研修プログラム | 3 | 1 | 3 | 1 | |
仙台厚生病院 | 仙台厚生病院/内科専門研修プログラム | 12 | 2 | 9 | 3 | |
仙台循環器病センター | 仙台循環器病センター/循環器専門医プログラム | 2 | 1 | 0 | 0 | |
仙台赤十字病院 | 仙台赤十字病院/内科専門研修プログラム | 3 | 0 | 1 | 0 | |
仙台徳洲会病院 | 仙台徳洲会病院/内科専攻プログラム | 3 | 0 | 0 | 1 | |
仙台徳洲会病院/総合診療科専攻プログラム | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
総合南東北病院 | 脳神経外科専門研修/総合南東北病院プログラム | 5 | 1 | 0 | 0 | |
東北公済病院 | 東北公済病院/内科専門研修プログラム | 3 | 0 | 0 | 0 | |
東北大学病院 | 東北大学病院/内科専門研修プログラム | 55 | 21 | 27 | 24 | |
東北大学病院/外科専門研修プログラム | 44 | 15 | 15 | 20 | ||
東北大学病院小児科研修協議会/小児科研修プログラム「プログラム in MIYAGI」 | 15 | 9 | 11 | 9 | ||
東北大学病院/皮膚科専門研修プログラム | 10 | 2 | 6 | 1 | 6 | |
東北大学病院連携施設/精神専門医研修プログラム | 10 | 5 | 6 | 0 | ||
東北大学/整形外科専門研修プログラム | 11 | 10 | 11 | 5 | 7 | |
東北大学/産婦人科研修プログラム | 20 | 9 | 10 | 11 | ||
東北大学/眼科専門研修プログラム | 10 | 7 | 6 | 6 | 9 | |
東北大学病院/耳鼻咽喉科専門研修プログラム | 10 | 6 | 5 | 6 | 10 | |
東北大学/泌尿器科専門研修施設群専門研修プログラム | 10 | 4 | 2 | 5 | 3 | |
脳神経外科専門研修/東北大学大学院医学系研究科プログラム | 10 | 6 | 5 | 5 | 8 | |
東北大学病院/放射線科専門研修プログラム | 15 | 3 | 3 | 1 | ||
東北大学病院/麻酔科専門医研修プログラム | 15 | 4 | 3 | 5 | 4 | |
東北大学病院/臨床検査専門医専門研修プログラム | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
みやぎ・東北大学/救急科専門研修プログラム | 8 | 3 | 3 | 2 | ||
東北大学/形成外科専門研修プログラム | 8 | 4 | 2 | 3 | 2 | |
みやぎ・伊達な病理医育成プログラム | 6 | 1 | 1 | 0 | ||
東北大学/リハビリテーション科専門医養成プログラム | 6 | 1 | 0 | 1 | ||
東北大学病院/コンダクター型総合診療専門研修プログラム | 6 | 0 | 1 | 2 | ||
東北医科薬科大学病院 | 東北医科薬科大学病院/内科専門研修プログラム | 20 | 4 | 4 | 4 | |
東北医科薬科大学/外科専門研修プログラム | 9 | 1 | 0 | 0 | ||
東北医科薬科大学/小児科専門医プログラム | 2 | 1 | 0 | 2 | ||
東北医科薬科大学病院連携施設/精神科専門医研修プログラム | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
東北医科薬科大学病院/麻酔科専門研修プログラム | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
東北医科薬科大学/臨床検査専門研修プログラム | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
東北医科薬科大学/形成外科研修プログラム | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
東北医科薬科大学病院/総合診療専門研修プログラム | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
東北医科薬科大学/整形外科専門研修プログラム | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
東北医科薬科大学/泌尿器科専門研修プログラム | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
東北医科薬科大学/耳鼻咽喉科専門研修プログラム | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
東北労災病院 | 東北労災病院/内科専門研修プログラム | 6 | 4 | 5 | 3 | |
東北労災病院/整形外科専門研修プログラム | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
静岡済生会総合病院 | 静岡済生会総合病院/内科専門研修プログラム | 3 | 3 | 0 | 0 | |
静岡済生会総合病院/麻酔科専門研修プログラム | 1 | 1 | 0 | 0 |
②令和3年4月から専門医プログラムに移行した研修医の状況
加盟病院の研修医のうち、令和3年4月から19領域の専門医プログラムに進んだ研修医は176名(進路不明者を除く)おり、内訳は以下のごとくです。
進路先の専門研修プログラム(上段2021年4月/中段2020年4月/下段2019年4月) | |||||||||||||||||||
内 科 |
皮 膚 科 |
外 科 |
産 婦 人 科 |
耳 鼻 咽 喉 科 |
脳 神 経 外 科 |
麻 酔 科 |
小 児 科 |
精 神 科 |
整 形 外 科 |
眼 科 |
泌 尿 器 科 |
放 射 線 科 |
救 急 科 |
リ ハ ビ リ |
形 成 外 科 |
病 理 |
臨 床 検 査 |
総 合 診 療 |
総 数 2021年 2020年 2019年 |
53 | 3 | 19 | 9 | 7 | 6 | 13 | 13 | 5 | 9 | 7 | 12 | 5 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 176 |
94 | 13 | 37 | 17 | 10 | 0 | 11 | 21 | 13 | 19 | 8 | 6 | 7 | 9 | 0 | 4 | 3 | 0 | 10 | 282 |
87 | 4 | 43 | 11 | 9 | 6 | 10 | 17 | 9 | 18 | 4 | 12 | 1 | 9 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 253 |
図3はやや煩雑ですが、各加盟病院で初期研修を終えた専攻医がどの施設の専門医プログラムに進路をとったかを表しています。矢印の太さはその進路をとった研修医の数に比例しています。丸い矢印は初期研修終了後にそのまま自院の専門医プログラムに進んだことを示しています。赤い矢印は内科専門医プログラム、青い矢印は外科専門医プログラムを示し、緑の矢印は他の17領域の専門医プログラムを示しています。
艮陵協議会の加盟病院では全国の多くの大学からの出身者が初期研修を行っている背景もあり、研修終了後にとる進路はさまざまであることがわかります。関東や、関東以西のプログラムに進路をとるのは、出身大学や出身地に戻ることが多いようですが、出身大学とは異なる大学のプログラムに進む方も沢山います。また、同じ県内の大学病院に進路をとる研修医も多くいることがわかります。初期研修中の指導医の影響も大きいと思われます。大学以外の専門医プログラムおよび、自院のプログラムに進む研修医もいて、キャリアパス形成にかかわる因子は多様であると思われます。
この動向調査は今年度で4年目です。艮陵協議会加盟病院で初期研修を行っていただいている研修医それぞれがキャリアパスを見据えて確定された進路であり、専門医制度が発足して3年目の動向をしめしています(図3)。過去の動き(図4)とも比較が可能です。自分のキャリアデザインによって、多様な選択肢のなかから、進路を選んでいる様子が見えます。昨年度の図と比較すると、自院での専門医研修がある病院では、自院のプログラムに進む人数も増えているようです。また、地理的にも近い大学に進む専攻医も多く、一方で、東北大学以外の卒業生が専攻医として東北に帰ってくる様子もうかがわれます。大学あるいは自院での専門医研修を終えたあとのキャリアパスがどのようになっていくのかも興味がもたれるところです。
艮陵協議会は、定款にあるとおり、『東北大学に関連する病院に対して、卒後初期臨床研修の充実、後期臨床研修の充実、指導医の派遣に関する事業を行い、北海道・東北・関東地域における医師養成、地域医療の発展に寄与すること』を目的として活動しております。
キャリアパスは初期研修医、後期研修医ともに自由かつ多彩です。研修医にとって望ましい状況だと思われますが、その一方で適切な学習・研修支援ができているか、少子高齢化、人口減少が進むなかで適切な地域医療の人材配置ができているかなど医療情勢の変化にも対応していくことも求められています。
研修医を多く養成されている基幹的な病院から、今回調査にご協力いただけなかった病院がいくつかあったことは大変残念に思います。多忙な業務のなか、このような調査を御願いし、ご協力いただくことに感謝申し上げます
今後も調査を継続的に続けてまいりますので、なにとぞご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
図3 2021年3月に初期研修を終了し、専門研修に進んだ専攻医の動向
図4 2020年3月(昨年度)、2019年3月、2018年3月の動向